2021年の板橋区の公示価格(住宅地)




国土交通省が2021年(令和3年)の地価公示価格を発表しました。

2021年 板橋区の公示価格(住宅地)の平均は42万9,625円/㎡(2020年平均は43万3000円/㎡)

⇒ 板橋区の住宅地では1地点の横ばいを除いて、前年より下落。ただし2019年時点より上昇。

★2021年 板橋区の基準地価(住宅地)一覧はこちら

 

★価格は1㎡あたり/円
★対比のため2020年・2019年公示価格も並べました。は上昇、は横ばい、は下落。

板橋区 2021年 2020年 2019年
常盤台2-24-5 605,000 609,000 582,000
小茂根1-32-22 578,000 580,000 542,000
大山東町10-2 556,000 564,000 531,000
大山金井町43-7 547,000 551,000 519,000
南町19-2 539,000 545,000 512,000
南常盤台2-25-5 527,000 530,000 504,000
板橋2-14-6 520,000 525,000 495,000
中板橋10-11 514,000 521,000 491,000
加賀1-11-1 505,000 507,000 480,000
仲町12-2 497,000 504,000 475,000
幸町44-1 470,000 474,000 445,000
成増1-16-1 471,000 472,000 450,000
東山町23-8 466,000 470,000 443,000
大谷口2-24-15 458,000 463,000 437,000
大和町35-15 458,000 463,000 437,000
徳丸3-18-6 463,000 463,000 435,000
小茂根4-13-11 449,000 451,000 428,000
上板橋2-14-18 440,000 442,000 420,000
富士見町31-6 436,000 439,000 419,000
前野町1-44-6 437,000 439,000 418,000
赤塚2-25-31 431,000 433,000 412,000
赤塚3-38-6 429,000 432,000 411,000
仲宿19-6 421,000 425,000 402,000
小豆沢2-34-9 420,000 421,000 401,000
東新町1-30-9 418,000 421,000 400,000
小豆沢4-11-18 410,000 414,000 395,000
前野町6-21-4 410,000 414,000 395,000
蓮根3-4-14 409,000 413,000 400,000
相生町6-4 409,000 413,000 398,000
稲荷台3-2 408,000 412,000 391,000
中台1-27-3 406,000 408,000 389,000
赤塚1-23-15 398,000 401,000 379,000
蓮根2-25-7  393,000 396,000 380,000
徳丸2-26-10 388,000 390,000 370,000
坂下1-30-21 376,000 381,000 365,000
成増2-29-7 377,000 380,000 362,000
高島平1-37-4 370,000 376,000 360,000
坂下3-25-2  369,000 374,000 358,000
若木1-23-2 368,000 371,000 355,000
徳丸6-27-1 354,000 356,000 342,000
舟渡2-11-3 352,000 356,000 339,000
高島平5-47-7 347,000 352,000 341,000
中台2-33-3 349,000 351,000 337,000
赤塚5-18-11 344,000 346,000 330,000
高島平7-29-13 340,000 344,000 330,000
若木3-14-9 337,000 340,000 326,000
赤塚8-4-42 334,000 337,000 325,000
三園1-44-25 319,000 321,000 310,000

 

あなたの近くの街の不動産会社

  株式会社ホームリンク

   板橋区上板橋1-1-1
   国道254川越街道沿い

  当社ホームページ ≫