東武東上線 |
Fライナー
|
TJライナー(上り)
|
TJライナー(下り)
|
川越特急
|
快速急行
|
急行
|
準急
|
普通
|
駅名
|
坪単価(万円)
|
平均築年数
|
平均面積(平米)
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 池袋 | 358 | 31.7 | 42.8 |
● | 北池袋 | 254 | 34.7 | 41.5 | |||||||
● | 下板橋 | 265 | 32.6 | 42.0 | |||||||
● | 大山 | 266 | 30.1 | 52.3 | |||||||
● | 中板橋 | 214 | 32.1 | 44.1 | |||||||
● | ときわ台 | 199 | 35.1 | 46.3 | |||||||
● | ● | 上板橋 | 184 | 37.2 | 53.6 | ||||||
● | 東武練馬 | 205 | 30.5 | 60.3 | |||||||
● | 下赤塚 | 182 | 39.3 | 51.4 | |||||||
● | ● | ● | 成増 | 160 | 38.1 | 57.1 | |||||
● | ● | ● | ● | ● | 和光市 | 168 | 27.5 | 69.5 | |||
● | ● | ● | 朝霞 | 140 | 29.4 | 66.8 | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 朝霞台 | 135 | 28.6 | 66.9 | ||
● | ● | ● | 志木 | 144 | 31.1 | 68.3 | |||||
● | ● | 柳瀬川 | 94 | 42.0 | 71.3 | ||||||
● | ● | みずほ台 | 104 | 34.2 | 70.9 | ||||||
● | ● | 鶴瀬 | 120 | 32.5 | 65.5 | ||||||
● | ● | ● | ● | ● | ふじみ野 | 154 | 23.4 | 77.4 | |||
● | ● | 上福岡 | 92 | 33.8 | 59.5 | ||||||
● | ● | 新河岸 | 93 | 35.0 | 58.0 | ||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 川越 | 117 | 31.9 | 63.1 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 川越市 | 97 | 42.5 | 58.6 | |
● | ● | ● | ● | ● | 霞が関 | 83 | 32.5 | 70.0 | |||
● | ● | ● | ● | ● | 鶴ヶ島 | 55 | 36.8 | 72.7 | |||
● | ● | ● | ● | ● | 若葉 | 84 | 31.6 | 67.7 | |||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 坂戸 | 87 | 31.8 | 61.3 |
注)データは2024年のマンション売出事例をもとに集計した平均値です。
注)集計時、築浅(築古)物件が多く売出しがあったり、事例数が少ない(多い)などの影響がございます。