東京都財務局が2021年(令和3年)の基準地価を発表しました。
基準地価は7月1日時点のもので、1月1日時点の公示地価の補完的な指標です。
★2021年 板橋区の公示価格(住宅地)一覧はこちら
2021年 板橋区の基準地価格(住宅地)の平均は43万800円/㎡
(2020年平均は42万9800円/㎡)
⇒ 板橋区の住宅地では前年に対し上昇傾向が続いていますが、上昇幅は微減。
★価格は1㎡あたり/円
★対比のため2020年基準地価格も並べました。赤は上昇、黒は横ばい、青は下落。
| 板橋区 | 2021年 | 2020年 |
| 大山東町10-2 | 560,000 | 556,000 |
| 板橋4-37-2 | 525,000 | 522,000 |
| 中丸町29-8 | 522,000 | 519,000 |
| 向原2-12-11 | 514,000 | 512,000 |
| 徳丸3-18-6 | 466,000 | 463,000 |
| 双葉町22-3 | 459,000 | 459,000 |
| 上板橋1-9-8 | 446,000 | 444,000 |
| 志村2-6-13 | 443,000 | 442,000 |
| 桜川3-16-5 | 434,000 | 433,000 |
| 小茂根3-6-1 | 428,000 | 428,000 |
| 東新町1-30-9 | 419,000 | 418,000 |
| 宮本町30-6 | 408,000 | 406,000 |
| 赤塚新町1-1028-12(地番) | 396,000 | 395,000 |
| 赤塚6-4-14 | 386,000 | 386,000 |
| 高島平9-29-3 | 378,000 | 379,000 |
| 坂下2-30-7 | 378,000 | 377,000 |
| 高島平1-37-4 | 370,000 | 372,000 |
| 成増4-27-11 | 357,000 | 357,000 |
| 新河岸1-17-16 | 297,000 | 298,000 |











